企业信息

    济宁安泰矿山设备制造有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2005
  • 公司地址: 山东省 济宁 鱼台县 鱼台县经济开发区
  • 姓名: 宋先生
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    不锈钢排沙潜水泵风动涡轮潜水泵、矿用风泵、矿用风动水泵、矿用泵、大风泵、小风泵

  • 所属行业:泵阀 潜水排污泵
  • 发布日期:2022-09-20
  • 阅读量:145
  • 价格:面议
  • 产品规格:BQS(BQW) 63-540/6-250/N
  • 产品数量:11111111.00 台
  • 包装说明:木箱
  • 发货地址:山东济宁鱼台县  
  • 关键词:BQS(W)系列矿用隔爆型潜水排沙排污电泵,矿用隔爆型潜水电泵,防爆排污排沙泵

    不锈钢排沙潜水泵风动涡轮潜水泵、矿用风泵、矿用风动水泵、矿用泵、大风泵、小风泵详细内容

    ★基本参数:
    型号	流量 (m3/h)	杨程
    (m)	配套功率
    (kW)	电压
    (V)	电流
    (A)	同步转速 (r/min)	机组效率
    (%)	通过颗粒较大直径 (mm)
    BQS(BQW) 50-600/6-250/N	50	600	250	380 或 660 或 1140	479.95 或 274.61 或 158.98	3000	42	10
    BQS(BQW) 63-540/6-250/N	63	540					43.5	
    BQS(BQW) 80-480/5-250/N	80	480					45	
    BQS(BQW) 100-400/4-250/N	100	400					46.5	
    BQS(BQW) 150-300/4-250/N	150	300					51.5	
    BQS(BQW) 200-250/3-250/N	200	250					54	
    BQS(BQW) 250-200/2-250/N	250	200					55	
    BQS(BQW) 300-160/2-250/N	300	160					58	
    BQS(BQW) 400-120-250/N	400	120					59	19
    BQS(BQW) 500-100-250/N	500	100					60	
    BQS(BQW) 630-80-250/N	630	80					61.5	25
    BQS(BQW) 800-70-250/N	800	70					62.5	
    BQS(BQW) 1000-50-250/N	1000	50			446.64 或 268.67 或 155.54	1500	65	30
    BQS(BQW) 1500-40-250/N	1500	40					67	
    ★基本参数:
    型号	流量 (m3/h)	杨程
    (m)	配套功率
    (kW)	电压
    (V)	电流
    (A)	同步转速 (r/min)	机组效率
    (%)	通过颗粒较大直径 (mm)
    BQS(BQW) 50-700/7-280/N	50	700	280	380 或 660 或 1140	534.18 或 307.56 或 178.06	3000	42	10
    BQS(BQW) 63-630/7-280/N	63	630					43.5	
    BQS(BQW) 80-500/5-280/N	80	500					45	
    BQS(BQW) 100-450/5-280/N	100	450					47	
    BQS(BQW) 150-350/4-280/N	150	350					51	
    BQS(BQW) 200-300/4-280/N	200	300					56	
    BQS(BQW) 250-220/2-280/N	250	220					54	
    BQS(BQW) 300-180/2-280/N	300	180					58	
    BQS(BQW) 400-140-280/N	400	140					57	19
    BQS(BQW) 500-120-280/N	500	120					60	
    BQS(BQW) 630-90-280/N	630	90					61.5	25
    BQS(BQW) 800-80-280/N	800	80					62.5	
    BQS(BQW) 1000-58-280/N	1000	58			522.63 或 300.91 或 174.21 	1500	65	30
    BQS(BQW) 1500-45-280/N	1500	45					67	
    ★基本参数:
    型号	流量 (m3/h)	杨程
    (m)	配套功率
    (kW)	电压
    (V)	电流
    (A)	同步转速 (r/min)	机组效率
    (%)	通过颗粒较大直径 (mm)
    BQS(BQW) 80-600/6-315/N	80	600	315	380 或 660 或 1140	600.96 或 346.01 或 200.32 	3000	46	10
    BQS(BQW) 100-500/5-315/N	100	500					47.5	
    BQS(BQW) 150-400/4-315/N	150	400					50	
    BQS(BQW) 200-350/4-315/N	200	350					54.5	
    BQS(BQW) 300-300/3-315/N	300	300					56	
    BQS(BQW) 350-180/2-315/N	350	180					59	
    BQS(BQW) 400-150-315/N	400	150					60.5	19
    BQS(BQW) 500-135-315/N	500	135					61.5	
    BQS(BQW) 630-100-315/N	630	100					62.5	25
    BQS(BQW) 800-90-315/N	800	90					64	
    BQS(BQW) 1000-65-315/N	1000	65				1500	65	30
    BQS(BQW) 1500-50-315/N	1500	50					67	
    BQS(BQW) 2000-35-315/N	2000	35			587.96 或 338.52 或 195.98 		68.5	45
    BQS(BQW) 2500-30-315/N	2500	30					70.5	
    
    
    

    http://antaibeng2013.cn.b2b168.com
    欢迎来到济宁安泰矿山设备制造有限公司网站, 具体地址是山东省济宁鱼台县鱼台县经济开发区,老板是张平。 主要经营排污泵,污水泵,矿用排污泵、矿用隔爆型排污泵,潜污泵、排沙泵,矿用排沙泵、矿用隔爆型排沙泵、矿用排污排沙泵、矿用隔爆型排污排沙泵、潜污水泵、潜水电泵、潜水排污泵、 潜水式排污泵、矿用防爆型潜污泵、矿用隔爆型潜污泵。 单位注册资金单位注册资金人民币 5000万 - 1亿元。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!